E-mail: tyre@aolaisi.com.cn Tel: 0714-3509761
产品中心
Product Center
首页 > 产品中心 > 全钢系列 > 轻卡系列

AR112

传承经典花纹,适应更多车型 经济性定位,有着极高的性价比
服务与支持 在线留言
产品详情

规格 花纹 负荷指数 速度级别 层级 最大负荷(kg) 最大负荷(LBS) 充气压力(kPa) 充气压力(PSI) 标准轮辋 外直径  断面宽 花纹深
          代码   (MM)  (MM)  (MM)
6.50R16LT AR112 110/105 G 12PR F 1060 925 2335 2040 670 670 100 100 5.50F 743 182 10.5 
7.00R16LT AR112 118/114 G 14PR G 1320 1180 2910 2600 770 770 110 110 5.50F 766 196 11.5 
7.50R16LT  AR112 122/118 G 14PR G 1500 1320 3305 2910 770 770 110 110 6.00G 795 212 12.0 
7.50R16LT  AR112 122/120 G 14PR G 1510 1440 3330 3170 700 700 102 102 6.00G 795 212 12.0 
8.25R16LT AR112 128/124 G 16PR H 1800 1600 3970 3525 770 770 110 110 6.50H 848 230 14.0 
11.00R20 AR112 150/147 J 16PR H 3350 3075 7385 6780 830 830 120 120 8.00 1083 288 16.5 
12R22.5 AR112 152/149 J 18PR J 3550 3250 7830 7160 930 930 135 135 9.00  1089 292 20.0 
12R22.5 AR112 150/147 J 16PR H 3350 3075 7385 6780 830 830 120 120 9.00  1089 292 20.0 
湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 版权所有 鄂ICP备19028033号-1 网站建设武汉网户