E-mail: tyre@aolaisi.com.cn Tel: 0714-3509761
Centre de produits
Product Center
Accueil > Centre de produits > Toutes les séries en acier > Série de camions légers

Pneumatique de charge ar101

1 caractéristiques des pneus de camion. Formule unique de bande de roulement pour réduire l'usure irrégulière et prolonger la durée de vie des pneus. 2. Les graphiques mis à jour offrent une excellente Traction au sol et une excellente résistance au glissement humide. 3. Meilleure dissipation de chaleur et plus de sécurité de conduite.4. Une excellente conception de billes renforcées assure une meilleure capacité de charge sur les routes hybrides.
Détails du produit
Size Ply Rating Tread Depth(mm) Load INdex Speed Symbol KG(LBS.)Load Capacity Pressure Kpa(PSI) Standard Rim
Single Dual
6.50R16LT 12PR 12.0 110/105 L 1060(2335) 925(2040) 670(100) 5.50F
7.00R16LT 14PR 12.0 118/114 L 1320(2910) 1180(2600) 770(110) 5.50F
7.50R16LT 14PR 13.5 122/120 L 1510(3330) 1440(3170) 700(102) 6.00G
7.50R16LT 14PR 13.5 122/118 L 1500(3305) 1320(2910) 770(110) 6.00G
8.25R16LT 14PR 14.0 126/122 L 1700(3750) 1500(3305) 670(100) 6.50H
8.25R16LT 16PR 14.0 128/124 L 1800(3970) 1600(3525) 770(110) 6.50H
8.25R20 14PR 17.0 136/134 K 2240(4940) 2120(4675) 830(120) 6.5
8.25R16LT 14PR 14.0 126/124 L 1710(3770) 1630(3590) 625(91) 6.50H
8.25R20 16PR 17.0 139/137 K 2430(5360) 2300(5070) 930(135) 6.5
9.00R20 14PR 17.5 141/139 K 2575(5675) 2430(5355) 790(115) 7.0
9.00R20 16PR 17.5 144/142 K 2800(6175) 2650(5840) 900(130) 7.0
9.00R20 14PR 17.5 141/139 K 2575(5675) 2430(5355) 790(115) 7.0
10.00R20 18PR 16.0 149/146 K 3250(7160) 3000(6610) 930(135) 7.5
11.00R20 16PR 15.5 150/147 K 3350(7385) 3075(6780) 830(120) 8.0
Hubei Aulice Tyre Co., Ltd Tous droits réservés Construction de site webIntwho